<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pensia facultativă în România &#187; anul</title>
	<atom:link href="http://pensia-facultativa.com/ing/tag/anul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pensia-facultativa.com/ing</link>
	<description>Pensiile facultative din Romania - posibilitate de fidelizarea a angajatilor de catre angajatori</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 08:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Generali creste cu 26% pe asigurari generale, dar scade usor pe viata</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/03/generali-creste-cu-26-pe-asigurari-generale-dar-scade-usor-pe-viata/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/03/generali-creste-cu-26-pe-asigurari-generale-dar-scade-usor-pe-viata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[18%]]></category>
		<category><![CDATA[20%]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[anul]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[ASIGURARILOR]]></category>
		<category><![CDATA[brute]]></category>
		<category><![CDATA[cifre]]></category>
		<category><![CDATA[crescut]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[cresteri]]></category>
		<category><![CDATA[fost]]></category>
		<category><![CDATA[generala]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[Kovarova]]></category>
		<category><![CDATA[PIATA]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[politelor]]></category>
		<category><![CDATA[PPF]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[primele]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[scazut]]></category>
		<category><![CDATA[segmentul]]></category>
		<category><![CDATA[subscrierile]]></category>
		<category><![CDATA[subscrise]]></category>
		<category><![CDATA[timp]]></category>
		<category><![CDATA[trecut]]></category>
		<category><![CDATA[viata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[

Generali, una din primele zece companii de asigurari de pe piata locala, a incheiat anul trecut cu prime brute subscrise de 501,5 mil. lei (119 mil. euro), in crestere cu 20% fata de 2008.
Pe segmentul asigurarilor generale primele s-au majorat cu 26%, pana la 417,2 mil. lei, in timp ce subscrierile din asigurari de viata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/03/generali-creste-cu-26-pe-asigurari-generale-dar-scade-usor-pe-viata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negritoiu, ING: 2010 arata mai bine, avem bani si vrem sa dam credite</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/02/negritoiu-ing-2010-arata-mai-bine-avem-bani-si-vrem-sa-dam-credite/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/02/negritoiu-ing-2010-arata-mai-bine-avem-bani-si-vrem-sa-dam-credite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlanden]]></category>
		<category><![CDATA[acesta]]></category>
		<category><![CDATA[anul]]></category>
		<category><![CDATA[cauza]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[dupa]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[financiar]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[miliarde]]></category>
		<category><![CDATA[mld]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[Negritoiu]]></category>
		<category><![CDATA[PIATA]]></category>
		<category><![CDATA[spune]]></category>
		<category><![CDATA[spus]]></category>
		<category><![CDATA[trecut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Banca afirma ca-si va majora volumul creditelor cu 10-15 %, dupa ce in 2009 si-a redus portofoliul cu 3%.
Grupul financiar ING spune ca anul 2010 va aduce mult asteptata revenire a economiei romanesti dupa o cadere dramatica de mai bine de un an, care a zdruncinat multe modele de afaceri, si vrea sa profite de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/02/negritoiu-ing-2010-arata-mai-bine-avem-bani-si-vrem-sa-dam-credite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondurile de pensii private si-au triplat activele, la 2,4 mld. lei</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/01/fondurile-de-pensii-private-si-au-triplat-activele-la-24-mld-lei/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/01/fondurile-de-pensii-private-si-au-triplat-activele-la-24-mld-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 07:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatii generale]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[active]]></category>
		<category><![CDATA[anul]]></category>
		<category><![CDATA[APAPR]]></category>
		<category><![CDATA[CARE]]></category>
		<category><![CDATA[contributiei]]></category>
		<category><![CDATA[FONDURI]]></category>
		<category><![CDATA[fondurile]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[obligatorii]]></category>
		<category><![CDATA[participanti]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[peste]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[trecut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[


Angela Placinta			 												 			 06.01.2010 ( sursa: www.zf.ro )




Fondurile de pensii private obligatorii (pilonul II) au incheiat anul trecut cu active de 2,38 mld. lei, in crestere cu 187% fata de 2008, in timp ce numarul de participanti a urcat la 4,91 milioane, potrivit Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).
In 2009 fondurile au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/01/fondurile-de-pensii-private-si-au-triplat-activele-la-24-mld-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondurile de pensii private obligatorii, randament de 17,7%</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/01/fondurile-de-pensii-private-obligatorii-randament-de-177/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/01/fondurile-de-pensii-private-obligatorii-randament-de-177/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 07:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatii generale]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[anul]]></category>
		<category><![CDATA[APAPR]]></category>
		<category><![CDATA[CARE]]></category>
		<category><![CDATA[cele]]></category>
		<category><![CDATA[facultative]]></category>
		<category><![CDATA[fondurile]]></category>
		<category><![CDATA[FONDURILOR]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[obligatorii]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[peste]]></category>
		<category><![CDATA[PILONUL]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[SUNT]]></category>
		<category><![CDATA[trecut]]></category>
		<category><![CDATA[unitatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[
Angela Placinta			 												 			 05.01.2010( sursa: www.zf.ro)


Fondurile de pensii private obligatorii (pilonul II) au obtinut in 2009, primul an de criza, un randament mediu de 17,7%, in timp ce fondurile facultative (pilonul III) au incheiat anul trecut cu un castig mediu de 15,9%, potrivit datelor Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).
Fondurile de pensii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/01/fondurile-de-pensii-private-obligatorii-randament-de-177/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIG Romania, primul asigurator care iese de sub &#8220;umbrela&#8221; CSA</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2009/08/aig-romania-primul-asigurator-care-iese-de-sub-umbrela-csa/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2009/08/aig-romania-primul-asigurator-care-iese-de-sub-umbrela-csa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 07:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Pensii private]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[anul]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[europeana]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[uniunea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[AIG Romania, subsidiara locala de asigurari generale a grupului american AIG, isi va transfera businessul catre AIG Europe, o sucursala inregistrata in Franta care a intrat pe piata romaneasca in baza liberei circulatii a serviciilor din Uniunea Europeana, conform unei hotarari recente a actionarilor.
Dupa transferul de portofoliu, AIG va vinde asigurari generale pe piata romaneasca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2009/08/aig-romania-primul-asigurator-care-iese-de-sub-umbrela-csa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
