<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pensia facultativă în România &#187; fondurile</title>
	<atom:link href="http://pensia-facultativa.com/ing/tag/fondurile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pensia-facultativa.com/ing</link>
	<description>Pensiile facultative din Romania - posibilitate de fidelizarea a angajatilor de catre angajatori</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 08:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Modificarea Codului fiscal aduce 300.000 de clienţi noi în pensii private</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/08/modificarea-codului-fiscal-aduce-300-000-de-clienti-noi-in-pensii-private/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/08/modificarea-codului-fiscal-aduce-300-000-de-clienti-noi-in-pensii-private/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 05:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii generale]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[fondurile]]></category>
		<category><![CDATA[participanti]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Modificarea Codului fiscal aduce 300.000 de clienţi noi în pensii private
Introducerea plăţii de contribuţii de asigurări sociale pentru persoanele fizice autorizate şi pentru cele care încasează venituri în baza unor contracte de drepturi de autor reprezintă o gură de oxigen pentru fondurile de pensii private, în condiţiile în care le va aduce 200.000-300.000 de clienţi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/08/modificarea-codului-fiscal-aduce-300-000-de-clienti-noi-in-pensii-private/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BULETIN SEMESTRIAL &#8211; SEMESTRUL I 2010</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/07/buletin-semestrial-semestrul-i-2010/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/07/buletin-semestrial-semestrul-i-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[APAPR]]></category>
		<category><![CDATA[Alico]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Asigurare de viata]]></category>
		<category><![CDATA[Astra Asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[BCR Asigurari de Viata]]></category>
		<category><![CDATA[BCR Fond Pensii]]></category>
		<category><![CDATA[CSSPP]]></category>
		<category><![CDATA[Eureko Pensii]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama Asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii generale]]></category>
		<category><![CDATA[Interamerican]]></category>
		<category><![CDATA[KD Life]]></category>
		<category><![CDATA[Legislatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlanden]]></category>
		<category><![CDATA[Omniasig]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Pensii private]]></category>
		<category><![CDATA[groupama]]></category>
		<category><![CDATA[activelor]]></category>
		<category><![CDATA[administrate]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[decembrie]]></category>
		<category><![CDATA[facultative]]></category>
		<category><![CDATA[fondurile]]></category>
		<category><![CDATA[FONDURILOR]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[participanti]]></category>
		<category><![CDATA[participanţilor]]></category>
		<category><![CDATA[semestrul]]></category>
		<category><![CDATA[semestrului]]></category>
		<category><![CDATA[SFARSITUL]]></category>
		<category><![CDATA[sistemul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[BULETIN  SEMESTRIAL &#8211; SEMESTRUL I 2010
   
Astăzi, 15 iulie a.c., Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a publicat pe  site-ul propriu, www.csspp.ro, buletinul informativ aferent semestrului I 2010.

Buletinul CSSPP conţine principalele date statistice ale primelor 6 luni ale anului: evoluţia volumului  activelor, a numărului de participanţi, analize [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/07/buletin-semestrial-semestrul-i-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondurile de pensii private au câştigat 10% în S1</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/07/fondurile-de-pensii-private-au-castigat-10-in-s1/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/07/fondurile-de-pensii-private-au-castigat-10-in-s1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii generale]]></category>
		<category><![CDATA[actiuni]]></category>
		<category><![CDATA[facultative]]></category>
		<category><![CDATA[fondurile]]></category>
		<category><![CDATA[FONDURILOR]]></category>
		<category><![CDATA[indicele]]></category>
		<category><![CDATA[obligatorii]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[
Fondurile de pensii private obligatorii (pilonul II) au înregistrat în primul semestru un randament mediu de 9,9%, iar fondurile de pensii facultative (pilonul III) &#8211; de 6,6%, potrivit Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).
Calculat pentru ultimele 12 luni, randamentul fondurilor obligatorii a fost de 20,7%, iar în cazul pensiilor facultative &#8211; de 15,4%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/07/fondurile-de-pensii-private-au-castigat-10-in-s1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondurile de pensii, randament de 9% in T1</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/04/fondurile-de-pensii-randament-de-9-in-t1/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/04/fondurile-de-pensii-randament-de-9-in-t1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[APAPR]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[CSSPP]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[KD Life]]></category>
		<category><![CDATA[actiuni]]></category>
		<category><![CDATA[circa]]></category>
		<category><![CDATA[facultative]]></category>
		<category><![CDATA[fondurile]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[obligatiuni]]></category>
		<category><![CDATA[obligatorii]]></category>
		<category><![CDATA[obtinut]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[PERIOADA]]></category>
		<category><![CDATA[peste]]></category>
		<category><![CDATA[PILONUL]]></category>
		<category><![CDATA[prezent]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[randament]]></category>
		<category><![CDATA[ultimul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[
  Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) au obtinut un randament mediu de 9,5% in primul trimestru, in principal din investitii in actiuni si obligatiuni corporative, potrivit datelor Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat (APAPR).&#8221;Rezultatele investitionale au venit din echilibrul reusit de administratori in alocarea activelor intre actiuni si obligatiuni, in conditiile in care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/04/fondurile-de-pensii-randament-de-9-in-t1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSSPP schimba din nou regulile loteriei: toate fondurile vor primi clienti in mod egal</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/02/csspp-schimba-din-nou-regulile-loteriei-toate-fondurile-vor-primi-clienti-in-mod-egal/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/02/csspp-schimba-din-nou-regulile-loteriei-toate-fondurile-vor-primi-clienti-in-mod-egal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii generale]]></category>
		<category><![CDATA[000]]></category>
		<category><![CDATA[aceasta]]></category>
		<category><![CDATA[acum]]></category>
		<category><![CDATA[aleatorie]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz-Tiriac]]></category>
		<category><![CDATA[ani]]></category>
		<category><![CDATA[APAPR]]></category>
		<category><![CDATA[cele]]></category>
		<category><![CDATA[circa]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Comisia]]></category>
		<category><![CDATA[Comisiei]]></category>
		<category><![CDATA[cota]]></category>
		<category><![CDATA[CSSPP]]></category>
		<category><![CDATA[declarat]]></category>
		<category><![CDATA[din]]></category>
		<category><![CDATA[doua]]></category>
		<category><![CDATA[egal]]></category>
		<category><![CDATA[FONDURI]]></category>
		<category><![CDATA[fondurile]]></category>
		<category><![CDATA[loteria]]></category>
		<category><![CDATA[mod]]></category>
		<category><![CDATA[modificare]]></category>
		<category><![CDATA[norma]]></category>
		<category><![CDATA[noua]]></category>
		<category><![CDATA[PANA]]></category>
		<category><![CDATA[participanti]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[PIATA]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[repartizarea]]></category>
		<category><![CDATA[SFARSITUL]]></category>
		<category><![CDATA[toate]]></category>
		<category><![CDATA[urma]]></category>
		<category><![CDATA[urmand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a schimbat din nou regulile pentru repartizarea aleatorie a clientilor (loteria celor care nu si-au ales singuri fondul), toate fondurile de pensii urmand sa primeasca participanti in mod egal.
Schimbarea vine dupa ce la sfarsitul anului trecut Comisia a decis ca fondurile de pensii private obligatorii (pilonul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/02/csspp-schimba-din-nou-regulile-loteriei-toate-fondurile-vor-primi-clienti-in-mod-egal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activele fondurilor de pensii ajung sa reprezinte doar 0,5% din PIB</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/02/activele-fondurilor-de-pensii-ajung-sa-reprezinte-doar-05-din-pib/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/02/activele-fondurilor-de-pensii-ajung-sa-reprezinte-doar-05-din-pib/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatii generale]]></category>
		<category><![CDATA[APAPR]]></category>
		<category><![CDATA[circa]]></category>
		<category><![CDATA[din]]></category>
		<category><![CDATA[fondurile]]></category>
		<category><![CDATA[nete]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[potrivit]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Activele nete administrate de fondurile de pensii private din Romania ajung la circa 0,5% din Produsul Intern Brut (PIB), comparativ cu 70% cat este media la nivelul celor mai importante 13 piete de profil din lume, potrivit Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). In Olanda, activele fondurilor de pensii private reprezinta 120% din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/02/activele-fondurilor-de-pensii-ajung-sa-reprezinte-doar-05-din-pib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondurile de pensii private si-au triplat activele, la 2,4 mld. lei</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/01/fondurile-de-pensii-private-si-au-triplat-activele-la-24-mld-lei/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/01/fondurile-de-pensii-private-si-au-triplat-activele-la-24-mld-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 07:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatii generale]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[active]]></category>
		<category><![CDATA[anul]]></category>
		<category><![CDATA[APAPR]]></category>
		<category><![CDATA[CARE]]></category>
		<category><![CDATA[contributiei]]></category>
		<category><![CDATA[FONDURI]]></category>
		<category><![CDATA[fondurile]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[obligatorii]]></category>
		<category><![CDATA[participanti]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[peste]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[trecut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[


Angela Placinta			 												 			 06.01.2010 ( sursa: www.zf.ro )




Fondurile de pensii private obligatorii (pilonul II) au incheiat anul trecut cu active de 2,38 mld. lei, in crestere cu 187% fata de 2008, in timp ce numarul de participanti a urcat la 4,91 milioane, potrivit Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).
In 2009 fondurile au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/01/fondurile-de-pensii-private-si-au-triplat-activele-la-24-mld-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
