<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pensia facultativă în România &#187; milioane</title>
	<atom:link href="http://pensia-facultativa.com/ing/tag/milioane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pensia-facultativa.com/ing</link>
	<description>Pensiile facultative din Romania - posibilitate de fidelizarea a angajatilor de catre angajatori</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 08:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Administratorii de pensii private, amendaţi cu 1,2 mil. € pentru că s-au înţeles</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/08/administratorii-de-pensii-private-amendati-cu-12-mil-e-pentru-ca-s-au-inteles/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/08/administratorii-de-pensii-private-amendati-cu-12-mil-e-pentru-ca-s-au-inteles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii generale]]></category>
		<category><![CDATA[Pensii private]]></category>
		<category><![CDATA[Prezentari]]></category>
		<category><![CDATA[administrare]]></category>
		<category><![CDATA[Chiriţoiu]]></category>
		<category><![CDATA[Concurenţei]]></category>
		<category><![CDATA[FONDURI]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[obligatorii]]></category>
		<category><![CDATA[participantii]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[PIATA]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[societati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Consiliul Concurenţei a amendat cu 5,2 milioane de lei (1,2 mil. euro) mai multe societăţi de administrare de fonduri private obligatorii (Pilonul II) acuzate că în 2007 s-au înţeles pentru a-şi împărţi în mod egal participanţii care au semnat contracte cu două fonduri în faza iniţială de aderare deşi legea prevedea ca aceştia să fie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/08/administratorii-de-pensii-private-amendati-cu-12-mil-e-pentru-ca-s-au-inteles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BULETIN SEMESTRIAL &#8211; SEMESTRUL I 2010</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/07/buletin-semestrial-semestrul-i-2010/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/07/buletin-semestrial-semestrul-i-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[APAPR]]></category>
		<category><![CDATA[Alico]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Asigurare de viata]]></category>
		<category><![CDATA[Astra Asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[BCR Asigurari de Viata]]></category>
		<category><![CDATA[BCR Fond Pensii]]></category>
		<category><![CDATA[CSSPP]]></category>
		<category><![CDATA[Eureko Pensii]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama Asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii generale]]></category>
		<category><![CDATA[Interamerican]]></category>
		<category><![CDATA[KD Life]]></category>
		<category><![CDATA[Legislatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlanden]]></category>
		<category><![CDATA[Omniasig]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Pensii private]]></category>
		<category><![CDATA[groupama]]></category>
		<category><![CDATA[activelor]]></category>
		<category><![CDATA[administrate]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[decembrie]]></category>
		<category><![CDATA[facultative]]></category>
		<category><![CDATA[fondurile]]></category>
		<category><![CDATA[FONDURILOR]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[participanti]]></category>
		<category><![CDATA[participanţilor]]></category>
		<category><![CDATA[semestrul]]></category>
		<category><![CDATA[semestrului]]></category>
		<category><![CDATA[SFARSITUL]]></category>
		<category><![CDATA[sistemul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[BULETIN  SEMESTRIAL &#8211; SEMESTRUL I 2010
   
Astăzi, 15 iulie a.c., Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a publicat pe  site-ul propriu, www.csspp.ro, buletinul informativ aferent semestrului I 2010.

Buletinul CSSPP conţine principalele date statistice ale primelor 6 luni ale anului: evoluţia volumului  activelor, a numărului de participanţi, analize [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/07/buletin-semestrial-semestrul-i-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piaţa asigurărilor continuă să scadă: -4% în primele patru luni</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/06/piata-asigurarilor-continua-sa-scada-4-in-primele-patru-luni/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/06/piata-asigurarilor-continua-sa-scada-4-in-primele-patru-luni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii generale]]></category>
		<category><![CDATA[Prezentari]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri locale]]></category>
		<category><![CDATA[aceeasi]]></category>
		<category><![CDATA[anului]]></category>
		<category><![CDATA[asigurare]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[ASIGURARILOR]]></category>
		<category><![CDATA[astfel]]></category>
		<category><![CDATA[despăgubiri]]></category>
		<category><![CDATA[fondul]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[miliarde]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[PERIOADA]]></category>
		<category><![CDATA[primele]]></category>
		<category><![CDATA[primul]]></category>
		<category><![CDATA[scădere]]></category>
		<category><![CDATA[şoferi]]></category>
		<category><![CDATA[Toncescu]]></category>
		<category><![CDATA[trecut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Piaţa asigurărilor a înregistrat o scădere de 4,4% în primele patru luni, până la 3,13 miliarde de lei, potrivit Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA). Piaţa îşi continuă astfel declinul, în primul trimestru scăderea subscrierilor fiind de 5%.
&#8220;Asigurările generale au avut cea mai mare scădere, cauzele fiind multiple, dar cea mai evidentă cauză sunt primele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/06/piata-asigurarilor-continua-sa-scada-4-in-primele-patru-luni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondurile de pensii private au castigat 66 mil. €</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/06/fondurile-de-pensii-private-au-castigat-66-mil-e/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/06/fondurile-de-pensii-private-au-castigat-66-mil-e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eureko Pensii]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[crescut]]></category>
		<category><![CDATA[CSSPP]]></category>
		<category><![CDATA[facultative]]></category>
		<category><![CDATA[inregistrat]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[obligatorii]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pierderi]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[trecut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[
Fondurile de pensii private, atat cele obligatorii (pilon II), cat si cele facultative (pilon III), au inregistrat anul trecut un profit cumulat de 280 de milioane de lei (circa 66 de milioane de euro), potrivit raportului anual al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) publicat ieri.
Astfel, fondurile de pensii obligatorii au inregistrat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/06/fondurile-de-pensii-private-au-castigat-66-mil-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondurile de pensii, randament de 9% in T1</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/04/fondurile-de-pensii-randament-de-9-in-t1/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/04/fondurile-de-pensii-randament-de-9-in-t1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[APAPR]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[CSSPP]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[KD Life]]></category>
		<category><![CDATA[actiuni]]></category>
		<category><![CDATA[circa]]></category>
		<category><![CDATA[facultative]]></category>
		<category><![CDATA[fondurile]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[obligatiuni]]></category>
		<category><![CDATA[obligatorii]]></category>
		<category><![CDATA[obtinut]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[PERIOADA]]></category>
		<category><![CDATA[peste]]></category>
		<category><![CDATA[PILONUL]]></category>
		<category><![CDATA[prezent]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[randament]]></category>
		<category><![CDATA[ultimul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[
  Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) au obtinut un randament mediu de 9,5% in primul trimestru, in principal din investitii in actiuni si obligatiuni corporative, potrivit datelor Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat (APAPR).&#8221;Rezultatele investitionale au venit din echilibrul reusit de administratori in alocarea activelor intre actiuni si obligatiuni, in conditiile in care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/04/fondurile-de-pensii-randament-de-9-in-t1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondurile de pensii private si-au triplat activele, la 2,4 mld. lei</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/01/fondurile-de-pensii-private-si-au-triplat-activele-la-24-mld-lei/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/01/fondurile-de-pensii-private-si-au-triplat-activele-la-24-mld-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 07:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatii generale]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[active]]></category>
		<category><![CDATA[anul]]></category>
		<category><![CDATA[APAPR]]></category>
		<category><![CDATA[CARE]]></category>
		<category><![CDATA[contributiei]]></category>
		<category><![CDATA[FONDURI]]></category>
		<category><![CDATA[fondurile]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[obligatorii]]></category>
		<category><![CDATA[participanti]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[peste]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[trecut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[


Angela Placinta			 												 			 06.01.2010 ( sursa: www.zf.ro )




Fondurile de pensii private obligatorii (pilonul II) au incheiat anul trecut cu active de 2,38 mld. lei, in crestere cu 187% fata de 2008, in timp ce numarul de participanti a urcat la 4,91 milioane, potrivit Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).
In 2009 fondurile au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/01/fondurile-de-pensii-private-si-au-triplat-activele-la-24-mld-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilonul II atrage in numar mare si angajatii care nu sunt obligati sa cotizeze</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2009/10/pilonul-ii-atrage-in-numar-mare-si-angajatii-care-nu-sunt-obligati-sa-cotizeze/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2009/10/pilonul-ii-atrage-in-numar-mare-si-angajatii-care-nu-sunt-obligati-sa-cotizeze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatii generale]]></category>
		<category><![CDATA[aceeasi]]></category>
		<category><![CDATA[acestora]]></category>
		<category><![CDATA[APROAPE]]></category>
		<category><![CDATA[confrunta]]></category>
		<category><![CDATA[consemnat]]></category>
		<category><![CDATA[contribuie]]></category>
		<category><![CDATA[contributiei]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[cresterii]]></category>
		<category><![CDATA[fondurile]]></category>
		<category><![CDATA[FONDURILOR]]></category>
		<category><![CDATA[inceput]]></category>
		<category><![CDATA[inceputul]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[numarul]]></category>
		<category><![CDATA[numarului]]></category>
		<category><![CDATA[obligati]]></category>
		<category><![CDATA[obligatorii]]></category>
		<category><![CDATA[participanti]]></category>
		<category><![CDATA[participantii]]></category>
		<category><![CDATA[pensiilor]]></category>
		<category><![CDATA[PERIOADA]]></category>
		<category><![CDATA[permite]]></category>
		<category><![CDATA[persoana]]></category>
		<category><![CDATA[PILONUL]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[reprezentantii]]></category>
		<category><![CDATA[salariati]]></category>
		<category><![CDATA[scaderii]]></category>
		<category><![CDATA[septembrie]]></category>
		<category><![CDATA[SFARSITUL]]></category>
		<category><![CDATA[valoarea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[ 

Peste 1,7 milioane de salariati cu varsta peste 35 de ani, adica 39% din participantii la Pilonul II, cotizau la sfarsitul lunii septembrie la fondurile de pensii private obligatorii, numarul acestora fiind cu patru procente peste cel consemnat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2009/10/pilonul-ii-atrage-in-numar-mare-si-angajatii-care-nu-sunt-obligati-sa-cotizeze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
