<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pensia facultativă în România &#187; pentru</title>
	<atom:link href="http://pensia-facultativa.com/ing/tag/pentru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pensia-facultativa.com/ing</link>
	<description>Pensiile facultative din Romania - posibilitate de fidelizarea a angajatilor de catre angajatori</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 08:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Administratorii de pensii private, amendaţi cu 1,2 mil. € pentru că s-au înţeles</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/08/administratorii-de-pensii-private-amendati-cu-12-mil-e-pentru-ca-s-au-inteles/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/08/administratorii-de-pensii-private-amendati-cu-12-mil-e-pentru-ca-s-au-inteles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii generale]]></category>
		<category><![CDATA[Pensii private]]></category>
		<category><![CDATA[Prezentari]]></category>
		<category><![CDATA[administrare]]></category>
		<category><![CDATA[Chiriţoiu]]></category>
		<category><![CDATA[Concurenţei]]></category>
		<category><![CDATA[FONDURI]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[obligatorii]]></category>
		<category><![CDATA[participantii]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[PIATA]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[societati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Consiliul Concurenţei a amendat cu 5,2 milioane de lei (1,2 mil. euro) mai multe societăţi de administrare de fonduri private obligatorii (Pilonul II) acuzate că în 2007 s-au înţeles pentru a-şi împărţi în mod egal participanţii care au semnat contracte cu două fonduri în faza iniţială de aderare deşi legea prevedea ca aceştia să fie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/08/administratorii-de-pensii-private-amendati-cu-12-mil-e-pentru-ca-s-au-inteles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultatele la 2 ani de pensii private, analizate la un eveniment organizat de Mediafax şi Eureko</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/05/rezultatele-la-2-ani-de-pensii-private-analizate-la-un-eveniment-organizat-de-mediafax-si-eureko/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/05/rezultatele-la-2-ani-de-pensii-private-analizate-la-un-eveniment-organizat-de-mediafax-si-eureko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 13:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatii generale]]></category>
		<category><![CDATA[administrate]]></category>
		<category><![CDATA[CSSPP]]></category>
		<category><![CDATA[despre]]></category>
		<category><![CDATA[EUREKO]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[FONDURI]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[PILONUL]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[sistemului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Rezultatele sistemului de pensii private după doi ani de funcţionare vor fi analizate de autorităţi şi administratorii fondurilor de pensii la un eveniment organizat de Mediafax şi Eureko miercuri, 19 mai, de la ora 9:15, în sala de conferinţe a Băncii Naţionale a României.
Evenimentul aniversar &#8220;Doi ani de pensii private în România&#8221; va reuni administratori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/05/rezultatele-la-2-ani-de-pensii-private-analizate-la-un-eveniment-organizat-de-mediafax-si-eureko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondurile de pensii, randament de 9% in T1</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/04/fondurile-de-pensii-randament-de-9-in-t1/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/04/fondurile-de-pensii-randament-de-9-in-t1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[APAPR]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[CSSPP]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[KD Life]]></category>
		<category><![CDATA[actiuni]]></category>
		<category><![CDATA[circa]]></category>
		<category><![CDATA[facultative]]></category>
		<category><![CDATA[fondurile]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[obligatiuni]]></category>
		<category><![CDATA[obligatorii]]></category>
		<category><![CDATA[obtinut]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[PERIOADA]]></category>
		<category><![CDATA[peste]]></category>
		<category><![CDATA[PILONUL]]></category>
		<category><![CDATA[prezent]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[randament]]></category>
		<category><![CDATA[ultimul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[
  Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) au obtinut un randament mediu de 9,5% in primul trimestru, in principal din investitii in actiuni si obligatiuni corporative, potrivit datelor Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat (APAPR).&#8221;Rezultatele investitionale au venit din echilibrul reusit de administratori in alocarea activelor intre actiuni si obligatiuni, in conditiile in care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/04/fondurile-de-pensii-randament-de-9-in-t1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piata asigurarilor de viata a crescut, dar viteza PIB-ului a fost mai mare</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/04/piata-asigurarilor-de-viata-a-crescut-dar-viteza-pib-ului-a-fost-mai-mare/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/04/piata-asigurarilor-de-viata-a-crescut-dar-viteza-pib-ului-a-fost-mai-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Astra Asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[BCR Fond Pensii]]></category>
		<category><![CDATA[CSSPP]]></category>
		<category><![CDATA[Eureko Pensii]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama Asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii generale]]></category>
		<category><![CDATA[Interamerican]]></category>
		<category><![CDATA[KD Life]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlanden]]></category>
		<category><![CDATA[Omniasig]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Pensii private]]></category>
		<category><![CDATA[groupama]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[ASIGURARILOR]]></category>
		<category><![CDATA[astfel]]></category>
		<category><![CDATA[CARE]]></category>
		<category><![CDATA[cele]]></category>
		<category><![CDATA[deficitul]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[nivelul]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[ponderea]]></category>
		<category><![CDATA[protectie]]></category>
		<category><![CDATA[regiune]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[UNSAR]]></category>
		<category><![CDATA[viata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Romania se numara printre tarile din Europa Centrala si de Est cu cele mai slab dezvoltate piete ale asigurarilor de viata, ponderea acestei industrii in Produsul Intern Brut fiind de numai 0,3%. Piata locala de asigurari de viata se afla astfel mult sub nivelul altor state din regiune. In Ungaria si Polonia, de exemplu, asigurarile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/04/piata-asigurarilor-de-viata-a-crescut-dar-viteza-pib-ului-a-fost-mai-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legea 260 din 2008 &#8211; privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/03/legea-260-din-2008-privind-asigurarea-obligatorie-a-locuintelor-impotriva-cutremurelor-alunecarilor-de-teren-sau-inundatiilor/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/03/legea-260-din-2008-privind-asigurarea-obligatorie-a-locuintelor-impotriva-cutremurelor-alunecarilor-de-teren-sau-inundatiilor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legi]]></category>
		<category><![CDATA[aplicarea]]></category>
		<category><![CDATA[asigurare]]></category>
		<category><![CDATA[asigurată]]></category>
		<category><![CDATA[asigurate]]></category>
		<category><![CDATA[completările]]></category>
		<category><![CDATA[condiţiile]]></category>
		<category><![CDATA[locuinţă]]></category>
		<category><![CDATA[locuintelor]]></category>
		<category><![CDATA[modificările]]></category>
		<category><![CDATA[obligatorie]]></category>
		<category><![CDATA[obligatorii]]></category>
		<category><![CDATA[obligatoriu]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[precum]]></category>
		<category><![CDATA[prevăzute]]></category>
		<category><![CDATA[prezentei]]></category>
		<category><![CDATA[ulterioare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008

privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor
EMITENT:PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN:MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
Prezenta lege reglementează:
a) condiţiile asigurării obligatorii a locuinţelor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice;
b) raporturile dintre asigurat şi asigurător, precum şi drepturile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/03/legea-260-din-2008-privind-asigurarea-obligatorie-a-locuintelor-impotriva-cutremurelor-alunecarilor-de-teren-sau-inundatiilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acces cont individual &#8211; detalii cont pensie</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/03/acces-cont-individual-detalii-cont-pensie/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/03/acces-cont-individual-detalii-cont-pensie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Astra Asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[BCR Fond Pensii]]></category>
		<category><![CDATA[CSSPP]]></category>
		<category><![CDATA[Eureko Pensii]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama Asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii generale]]></category>
		<category><![CDATA[Interamerican]]></category>
		<category><![CDATA[KD Life]]></category>
		<category><![CDATA[Legislatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlanden]]></category>
		<category><![CDATA[Omniasig]]></category>
		<category><![CDATA[Pensii private]]></category>
		<category><![CDATA[groupama]]></category>
		<category><![CDATA[acces]]></category>
		<category><![CDATA[Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[AZT]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[BRD]]></category>
		<category><![CDATA[cod]]></category>
		<category><![CDATA[contul]]></category>
		<category><![CDATA[EUREKO]]></category>
		<category><![CDATA[fond]]></category>
		<category><![CDATA[Fpap]]></category>
		<category><![CDATA[Fpf]]></category>
		<category><![CDATA[individual]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[OTP]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[pensie]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[PILONUL]]></category>
		<category><![CDATA[Prima]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[puteţi]]></category>
		<category><![CDATA[Safpp]]></category>
		<category><![CDATA[Ţiriac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Aceasta pagina este preluata integral de pe siteul CSSPP.
Linkul original il puteti gasi aici: http://www.csspp.ro/acces-cont-individual
Participanţii la fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II) îşi pot verifica oricând, pe internet, situaţia contului individual al contribuţiilor pentru pensia privată, prin link-urile de mai jos.
Pentru a beneficia de aceste facilităţi online oferite de administratorii fondurilor de pensii private [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/03/acces-cont-individual-detalii-cont-pensie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupama: Dupa primul semestru nu vom mai vedea dumping in asigurari</title>
		<link>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/03/groupama-dupa-primul-semestru-nu-vom-mai-vedea-dumping-in-asigurari/</link>
		<comments>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/03/groupama-dupa-primul-semestru-nu-vom-mai-vedea-dumping-in-asigurari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 05:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupama Asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[CARE]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[groupama]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[PIATA]]></category>
		<category><![CDATA[Rousset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[ 
Francezul care a coordonat achizitiile si fuziunile de o jumatate de miliard de euro ale Groupama pe piata locala este convins ca peste o luna-doua asiguratorii cu tarife mici vor aplica majorari.
Asiguratorii care practica tarife foarte mici pentru a castiga cota de piata si merg pe pierdere vor renunta in urmatoarele luni la aceasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pensia-facultativa.com/ing/2010/03/groupama-dupa-primul-semestru-nu-vom-mai-vedea-dumping-in-asigurari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
